快速夹头产品简介
锋兰达快速精密回转夹头系列内藏油气压回转缸,使用者可以在极短的时间内完成工件夹持系统的设置,快速地展开各式加工作业。此外,方荣快速精密回转夹头的快速更换筒夹/副爪设计,能帮助客户更弹性的面对各式少量多样的加工作业。因此无论是自动化加工、半自动化加工、传统机床改装自动化、专用机组装等各式应用,锋兰达快速精密回转夹头皆是客户的指名首选。
锋兰达快速精密回转夹头系列销售至今出厂已超过20000组以上,是业界公认的领导品牌。方荣坚持品质至上,使用德国进口轴承组,产品自金属材料、加工、组装、产品测试至产品包装等作业,由台湾本厂与长期合作的协力伙伴一贯完成,提供客户高等级的品质承诺。
● 夹头内藏油压/气压回转缸,免额外安装回转缸
● 安装简易,快速建置工作夹持系统
● 气压型夹头缸体加大,提升夹持力
● 筒夹/副爪快速更换设计,高工作弹性
● 夹头具中心通孔设计,配合自动送料系统工作
● 可不停机上下料,产能高
● 适合传统车床改装自动化或半自动化
● 适合组装各式专用加工机
● 切削液不可直接冲向夹头
产品尺寸及性能规格-气压夹头
产品尺寸及性能规格-油压夹头
产品尺寸及性能规格-气压夹头
型号 |
FR5-25
|
FR7-40
|
FR7-70
|
A | 135mm (5.31") | 192mm (7.56") | 192mm (7.56") |
B | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | 155mm (6.10") |
C | 27mm (1.06") | 47mm (1.85") | 68mm (2.68") |
D | 4mm (0.16") | 5mm (0.20") | 5mm (0.20") |
E | 105mm (4.13") | 128mm (5.04") | 142mm (5.60") |
F | 45mm (1.77") | 65mm (2.56") | 105mm (4.13") |
G | 68mm (2.68") | 94mm (3.70") | 168mm (6.61") |
H | 170mm (6.69") | 212mm (8.35") | 266mm (10.47") |
I | 115mm (4.53") | 172mm (6.77") | 172mm (6.77") |
J (后锁) | 3H - M8 x P1.25 | 3H - M10 x P1.5 | 3H - M10 x P1.5 |
工作副爪 | C-25副爪 | C-40副爪 | C-70副爪 |
气压/油压驱动 | 气压 | 气压 | 气压 |
工作压力 | 2-8kg/cm2 (28-115psi) | 2-8kg/cm2 (28-115psi) | 2-8kg/cm2 (28-115psi) |
最高转速RPM | 1800 | 1600 | 1400 |
最大通孔夹径 | 25mm (0.98") | 45mm (1.77" ) | 68mm (2.68") |
缸体活塞面积 | 115cm2 (17.8in2) | 182cm2 (28.2in2) | 328cm2 (50.8in2) |
夹持力 | 2254kgf@7kg/cm2 (4958lbf@100psi) |
3567kgf@7kg/cm2 (7847lbf@100psi) |
6429kgf@7kg/cm2 (14143lbf@100psi) |
产品净重 | 7.5kg (16.5lbs) | 15.0kg (33.0lbs) | 22.5kg (49.5lbs) |
产品尺寸及性能规格-油压夹头
型号 |
FR5-25
|
FR7-40
|
FR7-70
|
FR9-90
|
FR9-120
|
A | 135mm (5.31") | 192mm (7.56") | 192mm (7.56") | 230mm (9.06") | 230mm (9.06") |
B | 100mm (3.94") | 155mm (6.10") | 155mm (6.10") | 190mm (7.48") | 190mm (7.48") |
C | 26mm (1.02") | 45mm (1.77") | 68mm (2.68") | 88mm (3.52") | 120mm (4.72") |
D | 4mm (0.16") | 5mm (0.20") | 5mm (0.20") | 6mm (0.24") | 6mm (0.24") |
E | 105mm (4.13") | 128mm (5.04") | 142mm (5.60") | 150mm (5.91") | 160mm (6.30") |
F | 45mm (1.77") | 65mm (2.56") | 105mm (4.13") | 105mm (4.13") | 140mm (5.51") |
G | 68mm (2.68") | 94mm (3.70") | 136mm (5.35") | 136mm (5.35") | 168mm (6.61") |
H | 138mm (5.43") | 192mm (7.56") | 211mm (8.31") | 232mm (9.13") | 275mm (10.83") |
I | 115mm (4.53") | 172mm (6.77") | 172mm (6.77") | 210mm (8.27") | 210mm (8.27") |
J (后锁) | 3H - M8 x P1.25 | 3H - M10 x P1.5 | 3H - M10 x P1.5 | 3H - M12 x P1.75 | 3H - M12 x P1.75 |
工作副爪 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
C-70型副爪 |
C-120型副爪 |
气压/油压驱动 | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 |
工作压力 | 10-25kg/cm2 (143-357psi) |
10-20kg/cm2 (143-286psi) |
10-20kg/cm2 (143-286psi) |
10-15kg/cm2 (143-214psi) |
10-15kg/cm2 (143-214psi) |
最高转速RPM | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 |
最大通孔夹径 | 25mm (0.98") | 45mm (1.77" ) | 68mm (2.68") | 88mm (3.52") | 118mm (4.65") |
缸体活塞面积 | 56cm2 (8.68in2) | 90cm2 (13.9in2) | 116cm2 (18.0in2) | 132cm2 (20.5in2) | 183cm2 (28.4in2) |
夹持力 | 2508kgf@16kg/cm2 (5519lbf@228psi) |
4032kgf@16kg/cm2 (8870lbf@228psi) |
5197kgf@16kg/cm2 (11433lbf@228psi) |
5913kgf@16kg/cm2 (13009lbf@228psi) |
6148kgf@12kg/cm2 (13528lbf@171psi) |
产品净重 | 6.0kg (13.2lbs) | 13.0kg (28.6lbs) | 18.0kg (39.6lbs) | 24.0kgs (52.8lbs) | 30.0kgs (66.0lbs) |