◢中空氣壓迴轉缸,節省購置油壓幫浦及油冷卻設備等成本
◢有中空孔徑,可以配合自動送料機工作
◢輕量化設計,高轉速,低溫升
◢先進的空氣流路設計,空氣洩漏量極低
◢雙活塞設計,提供強大拉力
FR 中空氣壓迴轉缸

| 型號 | JAL636 | JA362 |
| 單活塞 /雙活塞 |
單活塞 | 雙活塞 |
| A | 105 (4.13") | 107 (4.21") |
| B | 162 (6.38") | 175 (6.89") |
| D (P.C.D.) | 115 (4.53") | 115 (4.53") |
| E | 100 (3.94") | 100 (3.94") |
| F | 55 (2.17") | 50 (1.97") |
| G | 0-12 (0"-0.47") | -2.5-10 (-0.10"-0.39") |
| H | 58 (2.28") | 101 (3.98") |
| J | 120 (4.72") | 165 (6.50") |
| K (轉接拉管) | M42xP1.5 | M42xP1.5 |
| L | 6-M10 | 6-M10 |
| M (P.C.D.) | 147 (5.79") 8H-M6 | N/A |
| 中空孔徑 | 36mm (1.42") | 36mm (1.42") |
| 工作氣壓 | 2-8kg/cm2 (29-114psi) | 2-8kg/cm2 (29-114psi) |
| 最高轉速RPM | 3200 | 3600 |
| 活塞行程 | 12mm (0.47") | 12mm (0.47") |
| 活塞面積 | 123cm2 (19.1in2) | 287cm2 (44.5in2) |
| 工作拉力 | 775kgf@7kg/cm2 (1705lbf@100psi) |
1810kgf@7kg/cm2 (3980lbf@100psi) |
| 產品淨重 | 7.2kgs (15.8lbs) | 9.2kgs (20.3lbs) |


扫一扫微信交流